NAME |
LEAGUE |
GAMES |
AVERAGE |
Tacaca, Jaime T | 198 | 96 | JL004 |
Tae, Chang Y | 139 | 92 | CB203 |
Talas, Frank R, Jr | 141 | 95 | ER002 |
Tamondong, Melvin G | 149 | 69 | JL012 |
Tanner, Joel R | 183 | 79 | PL005 |
| 181 | 86 | PL006 |
Tassia, Brian | 132 | 63 | PB007 |
Tate, Kenneth R | 189 | 29 | PL011 |
Taylor, Charlie | 122 | 84 | EF019 |
Taylor, Gary A | 129 | 24 | EF019 |
Taylor, Greg C | 174 | 72 | CB005 |
Taylor, Jesse E | 201 | 48 | CB202 |
| 194 | 66 | CB003 |
| 192 | 51 | CB008 |
Taylor, Roger M | 104 | 21 | EF019 |
Teekell, Kerry W | 197 | 104 | JL003 |
| 195 | 90 | JL011 |
| 189 | 84 | JL009 |
| 188 | 45 | JL008 |
Teel, Michael R | 172 | 102 | JL011 |
Teel, Rick D | 179 | 96 | JL011 |
Teel, Robert E | 194 | 84 | JL011 |
Terzich, David L | 191 | 54 | CB007 |
| 189 | 78 | CB002 |
| 189 | 43 | CB201 |
| 187 | 50 | CB001 |
Thacker, Todd J | 143 | 96 | PL017 |
Thario, Les C | 160 | 63 | PL011 |
| 158 | 72 | PL008 |
Tharp, Ronald D | 187 | 81 | JL005 |
Thein, Karl F | 149 | 119 | JL003 |
Thibodeau, Tom M | 166 | 45 | PL006 |
Thiessen, Steve A | 108 | 73 | PL009 |
Thomas, Bruce S | 136 | 96 | CB004 |
Thomas, Clint L | 144 | 27 | EF003 |
| 143 | 87 | JL008 |
Thomas, Darryl | 154 | 69 | PB002 |
Thomas, Loren D | 174 | 93 | JL008 |
| 171 | 87 | JL011 |
| 168 | 33 | EF003 |
Thomas, Richard M, Sr | 170 | 102 | CB002 |
Thomas, Robert R | 115 | 24 | EF016 |
Thompson, Al N | 160 | 99 | CB008 |
Thompson, Bob J | 187 | 93 | CB003 |
Thompson, Norman | 138 | 87 | EF020 |
Thompson, Richard J | 198 | 102 | CB003 |
Thompson, Ronald J | 176 | 65 | CB003 |
| 173 | 45 | EF008 |
Thompson, Theo | 156 | 75 | EF019 |
Thongdy, Khampheng | 174 | 30 | CB007 |
Thongdy, Vongphet M | 185 | 78 | CB007 |
Thorp, Bryant D | 192 | 93 | JL006 |
| 183 | 31 | CB008 |
Threats, Horace | 169 | 87 | PB003 |
Tillman, Leonard E | 167 | 75 | ER003 |
Tillman, Walter D | 141 | 93 | PL014 |
Timmons, William | 143 | 66 | EF017 |
Tindall, Weslie W | 193 | 90 | PB001 |
Tinsley, Donald L | 154 | 27 | PB002 |
Tisdel, Edward C | 171 | 60 | EF008 |
Tjaden, Steven M | 196 | 78 | CB003 |
Tobler, Toby G | 165 | 96 | PL006 |
| 164 | 102 | EF002 |
Tolen, Tim N | 181 | 90 | PL016 |
Tolman, Michael G | 157 | 48 | CB007 |
| 156 | 54 | PL001 |
Tomberlin, Travis E | 151 | 63 | PB004 |
Tomlin, Marcus L | 164 | 49 | CB002 |
Tomlin, Max L | 174 | 90 | JL004 |
Tooke, Larry R | 149 | 45 | EF016 |
Topolski, Jim K | 208 | 90 | CB007 |
| 204 | 96 | CB003 |
Torres Jr., Alfonso | 148 | 21 | CB004 |
Touchton, C. Leonard | 160 | 51 | EF003 |
Touchton, Travis L | 163 | 36 | EF003 |
| 151 | 104 | JL011 |
Tozer, Charles C | 175 | 87 | JL008 |
Treadway, Casey G | 103 | 24 | PB007 |
Trester, Thomas G | 214 | 21 | PB004 |
| 209 | 84 | PB005 |
| 208 | 33 | PB006 |
Tribble, James J | 175 | 69 | EF003 |
Trim, Charles R | 150 | 48 | PB007 |
Trimm, Anthony W | 121 | 63 | PL017 |
Tripoli, Lance J | 112 | 27 | PB007 |
Tsukada, Ryuichi R | 178 | 36 | CB005 |
Tuck, Steven R | 159 | 89 | EF008 |
Tucker, Carla A | 158 | 78 | EF003 |
Tucker, Jeffrey H | 197 | 72 | PL011 |
| 186 | 75 | ER003 |
| 184 | 72 | CB001 |
| 181 | 63 | EF003 |
Tuga, Vauoti F | 165 | 84 | PL005 |
Turkington, Kevin M | 135 | 93 | EF013 |
Turner, Gregory S | 183 | 21 | PB007 |
Twehues, Matt J | 176 | 57 | EF017 |
| 175 | 45 | PB007 |
Twitchell, Dan A | 157 | 102 | EF002 |
| 155 | 93 | EF010 |
Twogood, Jeremy S | 149 | 99 | PL013 |
| 148 | 99 | PL001 |
|
N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- Y- Z Return To Main Averages Page |
|||