NAME |
LEAGUE |
GAMES |
AVERAGE |
Udani, Mimi C | 178 | 92 | JL001 |
Ugalino, Brad R | 164 | 69 | CB001 |
Ulatowski, Kurt D | 136 | 78 | PL006 |
Ullrich, Timothy R | 160 | 74 | PB007 |
Union, Michael T | 159 | 96 | CB006 |
Updyke, Bradley E | 194 | 33 | PB001 |
| 187 | 87 | EF017 |
| 177 | 81 | EF010 |
Uri, Hector T | 183 | 81 | JL004 |
| 181 | 63 | JL001 |
|
N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- Y- Z Return To Main Averages Page |
|||